Im Qualifiyng war es sehr knapp, denn bis kurz vor Schluss hatte ich die beste Zeit, doch dann konnte mich der einheimische Joel Carleo um ein paar Hundertstel überholen. So startete ich beim Rennen von Startposition 2. Kurz nach dem Start, in der ersten Runde, wurde ich von dem Fahrer hinter mir, abgeschossen. Darum fiel ich auf Rang 4 zurück, konnte mich aber etwas später wieder auf den 2.Rang nach vorne kämpfen. Joel Carleo, der sehr start fuhr, hatte aber schon zuviel Vorsprung, deshalb konnte ich ihn nicht mehr einholen. Dafür aber, schaffte ich im Rennen die schnellste Rennrunde. Joel Carleo gewann vor mir und Demien Hugenschmidt, der das letzte Rennen in Weil am Rhein gewinnen konnte. Vierter wurde Jonas Uhlenbrock, vor Chayenne Gantert und Malakai Lais.
Beim dritten Schwarzwald-Cup Rennen 2016 stand ich nun zum dritten Mal auf dem Podest. In der Gesamtwertung führe ich mit 2 Punkten Vorsprung auf Joel Carleo und 4 Punkten auf Demien Hugenschmidt.
Am Abend fuhr ich zusammen mit Lena Merk, Sebastian Häfeli und Silvan Tomasi im Team Rotzlöffel Waldshut das 3 Stunden Teamrennen. Auch da wurden wir Zweiter und auch da konnte ich von über 30 Teilnehmern die schnellste Rennrunde fahren.
Es war ein toller Renntag in Neckartenzlingen und es war alles super organisiert. Vielen Dank an Karl-Heinz Peller und sein Team.
Weiter geht es am kommenden Wochenende in Levier (Frankreich) mit den Rennkart-Rennen bei der VEGA-Trofeo.
Gesamtwertung 2016 – Kategorie Gruppe A
Pos | Name | Bahn | JG | Total | 20. 02 | 26. 03 | 30. 04 | 04. 06 | 09. 07 | 10. 09 | 08. 10 | 29. 10 |
1 | Pirmin Zimmerli | WT | 2005 | 118 | 40 | 39 | 39 | |||||
2 | Joel Carleo | NEC | 2003 | 116 | 39 | 37 | 40 | |||||
3 | Demien Hugenschmidt | Weil | 2003 | 114 | 36 | 40 | 38 | |||||
4 | Jonas Uhlenbrock | RW | 2003 | 113 | 38 | 38 | 37 | |||||
5 | Chayenne Gantert | WT | 2006 | 106 | 37 | 33 | 36 | |||||
6 | Malakai Lais | Weil | 2006 | 104 | 33 | 36 | 35 | |||||
7 | Yoan Koczor | Weil | 2005 | 101 | 34 | 35 | 32 | |||||
8 | Dimo Tzimulakos | NEC | 2005 | 100 | 32 | 34 | 34 | |||||
9 | Linus Griese | WT | 2006 | 95 | 31 | 31 | 33 | |||||
10 | Mika Fritzen | RW | 2003 | 65 | 35 | 30 | ||||||
11 | Nathan Neuhaus | Weil | 2004 | 32 | 32 |
Gesamtwertung Süddeutsche Hallenkart Meisterschaft 2016
Pos | Name | Total | 20. 02 | 26. 03 | 30. 04 | 04. 06 | 09. 07 | 10. 09 | 08. 10 | 29. 10 | 29. 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KART&FUN 1 | 118 | 39 | 39 | 40 | ||||||
2 | ROTZLÖFFEL WALDSHUT | 117 | 40 | 38 | 39 | ||||||
3 | KARTRACELAND WEIL | 114 | 38 | 40 | 36 | ||||||
4 | BP POWER | 110 | 37 | 36 | 37 | ||||||
5 | SWISS POWER | 104 | 34 | 35 | 35 | ||||||
6 | THE ROLLING TURTLES | 103 | 33 | 32 | 38 | ||||||
7 | INDY KART RACING | 103 | 35 | 37 | 31 | ||||||
8 | TEAM FALLOBST | 103 | 36 | 33 | 34 | ||||||
9 | DMN TEM | 67 | 34 | 33 | |||||||
10 | INDY KART AC TUTLINGEN | 64 | 31 | 33 | |||||||
11 | EICHBERG.COM* | 40 | 40 | ||||||||
12 | KASALLA* | 40 | 40 | ||||||||
13 | MAD MAX BY ALENA* | 37 | 37 | ||||||||
14 | BMW M TEM* | 36 | 36 | ||||||||
15 | SWISS RACING TEAM | 32 | 32 | ||||||||
16 | KLEMM INTERNATIONAL* | 32 | 32 |



Kommentar hinterlassen